Tabela 7-6: Armaduras e Escudos | ||||||||
| Armadura | Preço | Bônus na CA |
Bônus Máximo de Destreza |
Penalidade por Armadura |
Chance de Falha Arcana |
—Deslocamento— | ||
| (9 m.) | (6 m.) | Peso1 | ||||||
| Armaduras leves | ||||||||
| Acolchoada | 5 po | +1 | +8 | 0 | 5% | 9 m. | 6 m. | 5 kg. |
| Couro | 10 po | +2 | +6 | 0 | 10% | 9 m. | 6 m. | 7,5 kg. |
| Couro reforçado | 25 po | +3 | +5 | –1 | 15% | 9 m. | 6 m. | 10 kg. |
| Cota de malha | 100 po | +4 | +4 | –2 | 20% | 9 m. | 6 m. | 12,5 kg. |
| Armaduras médias | ||||||||
| Peles | 15 po | +3 | +4 | –3 | 20% | 6 m. | 4,5 m. | 12,5 kg. |
| Cota de escamas/Brunea | 50 po | +4 | +3 | –4 | 25% | 6 m. | 4,5 m. | 15 kg. |
| Malha completa | 150 po | +5 | +2 | –5 | 30% | 6 m. | 4,5 m. | 20 kg. |
| Couraça | 200 po | +5 | +3 | –4 | 25% | 6 m. | 4,5 m. | 15 kg. |
| Armaduras pesadas | ||||||||
| Cota de talas | 200 po | +6 | +0 | –7 | 40% | 6 m.2 | 4,5 m.2 | 22,5 kg. |
| Cota de bandas | 250 po | +6 | +1 | –6 | 35% | 6 m.2 | 4,5 m.2 | 17,5 kg. |
| Cota de placas | 600 po | +7 | +0 | –7 | 40% | 6 m.2 | 4,5 m.2 | 25 kg. |
| Completa de placas | 1,500 po | +8 | +1 | –6 | 35% | 6 m.2 | 4,5 m.2 | 25 kg. |
| Escudos | ||||||||
| Broquel | 15 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 2,5 kg. |
| Escudo leve de madeira | 3 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 2,5 kg. |
| Escudo leve de aço | 9 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 3 kg. |
| Escudo pesado de madeira | 7 po | +2 | — | –2 | 15% | — | — | 5 kg. |
| Escudo pesado de aço | 20 po | +2 | — | –2 | 15% | — | — | 7,5 kg. |
| Escudo torre | 30 po | +43 | +2 | –10 | 50% | — | — | 22,5 kg. |
| Acessórios | ||||||||
| Espinhos de armadura | +50 po | — | — | — | — | — | — | +5 kg. |
| Manopla travada | 8 po | — | — | Special | 4 | — | — | +2,5 kg. |
| Espinhos de escudo | +10 po | — | — | — | — | — | — | +2,5 kg. |
1 Os pesos indicados são para armaduras feitas para personagens Médios. Armaduras
feitas para personagens Pequenos pesa metade disso, e armadura feita para personagens
Grandes pesa o dobro disso. | ||||||||